Aktualny taryfikator mandatów zgodny z Dziennikiem Ustaw z 2010, Nr 225, poz. 1466
USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy o ruchu pojazdów:
Prędkość i hamowanie:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h | do 50 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 – 20 km/h | 50 – 100 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 – 30 km/h | 100 – 200 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 – 40 km/h | 200 – 300 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 – 50 km/h | 300 – 400 |
| Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h | 400 – 500 |
| Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | 100 – 300 |
| Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 50 – 200 |
| Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 200 |
Wyprzedzanie:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | 200 |
| Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | 200 |
| Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania | 250 |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 300 |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 300 |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | 300 |
| Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 300 |
| Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu | 200 |
| Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350 |
| Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia | 100 |
| Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 300 |
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 200 – 400 |
| Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 200 |
| Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru | 200 |
| Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 250 |
Włączanie się do ruchu:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 300 |
| Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 200 |
| Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 200 |
Zasady ogólne i przepisy porządkowe:
| Kwalifikacja prawna – ustawa Kodeks wykroczeń | Opis | Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych | Grzywna w PLN |
| art. 90 lub art. 97 | Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | art. 16 ust. 4 | 150 |
| Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | art. 16 ust. 5 | 100 | |
| art. 90 | Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | art. 16 ust. 6 | 250 |
| art. 97 | Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | art. 39 ust. 1 | 100 |
| Przewożenie dziecka w pojeździe: | - | ||
| 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci | art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 |
150 | |
| 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera | art. 45 ust. 2 pkt 4 | 150 | |
| Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 | |
| Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem | art. 40 ust. 1 | 100 | |
| Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego | art. 45 ust. 2 pkt 3 | 100 | |
| Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | art. 45 ust. 2 pkt 2 | 150 | |
| Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | art. 45 ust. 2 pkt 1 | 200 | |
| art. 90 lub art. 97 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami | art. 45 ust. 1 pkt 5 | 100 |
| art. 90 | Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 | 150 |
| art. 97 | Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | art. 41 | 150 |
| Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | art. 55 ust. 1 | 300 |
Wymijanie, omijanie i cofanie:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 500 |
| Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 250 |
| Utrudnianie ruchu podczas cofania | 50 – 200 |
| Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200 |
Przecinanie się kierunków ruchu:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | 350 |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 350 |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 350 |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | 350 |
| Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | 350 |
| Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 350 |
| Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 300 |
| Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 100 |
| Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 300 |
| Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 |
| Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | 250 |
| Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | 100 |
| Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 300 |
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 |
| Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – jak najbliżej krawędzi jezdni | 100 |
| Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 100 |
| Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 100 |
| Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 100 |
Holowanie:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 250 |
| Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 250 |
| Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 250 |
| Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 250 |
| Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 250 |
| Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 250 |
| Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | - |
| 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 100 |
| 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 150 |
| 3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 150 |
| 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 100 |
| 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 50 |
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | 50 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | 50 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu | 50 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | 50 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | 100 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd | 150 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny | 100 |
| Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika | 50 |
| Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | 100 |
| Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | 100 |
| Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | 50 |
| Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | 100 |
| Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | 50 |
| Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | 50 |
| Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | 50 |
| Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | 50 |
| Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | 50 |
| Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | 50 |
Zatrzymanie się i postój:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 100 – 300 |
| Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 100 |
| Zatrzymywanie pojazdu: | - |
| 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 300 |
| 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi | 100 – 300 |
| 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 200 |
| 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 100 |
| 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 100 |
| 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 100 |
| 7) przy lewej krawędzi jezdni | 100 |
| 8 ) na pasie między jezdniami | 100 |
| 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości | 100 |
| 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 100 |
| 11) na drodze dla rowerów | 100 |
| Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 150 |
| Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 100 |
| Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 100 |
| Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 150 – 300 |
| Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 100 |
| Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 100 |
| Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 100 |
| Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 100 |
| Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 200 – 300 |
Autostrady i drogi ekspresowe:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
| Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
| Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 250 |
| Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300 |
| Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 300 |
| Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300 |
Używanie świateł zewnętrznych:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 200 |
| Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 100 |
| Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania | 100 |
| Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu | 200 |
| Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | 150 – 300 |
| Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 200 |
| Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | 100 |
| Używanie “szperacza” podczas jazdy | 100 |
Używanie pojazdów w ruchu drogowym:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 300 |
| Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 200 |
| Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | 200 |
| Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 100 |
| Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 50 |
| Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | 100 |
| Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 100 |
| Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe | 200 |
| Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | - |
| 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież | 200 |
| 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone | 50 |
| 3) kierującego innym pojazdem | 200 |
| Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby | 200 |
| Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | 200 |
| Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych | 200 |
| Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego | 100 |
| Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 50 |
| Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | do 300 |
| Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji | 100 |
| Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 100 |
| Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 100 |
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne | 200 |
| Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | 100 |
| Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 150 |
| Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 200 |
| Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 150 |
| Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego | 100 – 300 |
Przewóz osób:
|
Opis |
Grzywna w PLN |
| Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu | 100 – 500 |
| Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 100 – 500 |
| Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach | 100 |
| Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy | 100 |
| Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy | 50 |
Kierujący:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: | - |
| 1) uprawnień do kierowania pojazdami | 500 |
| 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu | 300 |
| Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym | 100 |
| Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów | 50 – 250 |
Inne wykroczenia:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego | 400 |
| Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi | 300 |
| Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień | 300 |
| Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: | - |
| 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia | 50 – 200 |
| 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu | 50 |
| Zaśmiecenie lub zanieczyszczanie drogi publicznej | 50 – 200 |
| Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli | 100 |
| Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym | 50 |
| Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości | 200 |
| Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami | 200 |
| Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach | 200 – 500 |
| Złamanie zakazu palenia w samochodzie | 150 |
| Nieumieszczenie informacji przez właściciela lub zarządzającego środkiem transportu o zakazie palenia tytoniu | 150 |
Znaki i sygnały drogowe:
| Opis | Grzywna w PLN |
| Niestosowanie się do znaków: | - |
| 1) B-3 do B-7 “zakaz wjazdu…” | 250 |
| 2) B-13 do B-14 “zakaz wjazdu…” | 250 |
| 4) B-15 do B-19 “zakaz wjazdu…” | 150 |
| 5) B-8 do B-12 “zakaz wjazdu…” | 100 |
| 6) B-29 “zakaz używania sygnałów dźwiękowych” | 100 |
| 7) B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” | 100 |
| 8 ) B-32 “stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników | 200 |
| 9) B-35 “zakaz postoju” | 100 |
| 10) B-36 “zakaz zatrzymywania się” | 100 |
| 11) B-37 lub B-38 “zakaz postoju w dni…” | 100 |
| 12) B-39 “strefa ograniczonego postoju” | 100 |
| 13) C-1 do C-11 “nakaz jazdy…” | 250 |
| 14) C-13 “droga dla rowerów” | 100 |
| 15) C-14 “prędkość minimalna” | 100 |
| 16) C-17 “nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” | 400 |
| 17) BT-1 “ograniczenie prędkości” | 100 |
| 18 ) BT-3 “blokada zwrotnicy” | 200 |
| 19) P-2 “linia pojedyncza ciągła” | 100 |
| 20) P-3 “linia jednostronnie przekraczalna” | 200 |
| 21) P-4 “linia podwójna ciągła” | 200 |
| 22) P-7b “linia krawędziowa ciągła” | 100 |
| 23) P-17 “linia przystankowa” | 100 |
| 24) C-18 “nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” | 200 |
| 25) P-21 “powierzchnia wyłączona z ruchu” | 100 |
| Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 “stop” | 100 |
| Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym | 100 |
| Naruszenie postanowień wynikających ze znaków: | - |
| 1) D-11 “początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 “pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 “BUS” | 100 |
| 2) D-13 “początek pasa ruchu powolnego” | 100 |
| 3) D-18 lub D-18a “parking…” | 100 |
| 4) D-18 lub D-18a “parking…” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 | 500 |
| 5) P-20 “koperta” z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 “miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b | 500 |
| 6) D-19 “postój taksówek” | 100 |
| 7) F-10 “kierunki na pasach ruchu” lub F-11 “kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a, P-8b lub P-8c “strzałka kierunkowa…” | 250 |
| 8 ) BT-4 “stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” | 200 |
| 9) P-18 “stanowisko postojowe” | 50 |
| 10) P-20 “koperta” | 100 |
| Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: | - |
| 1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony | 100 |
| 2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza | 100 |
| 3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione | 300-500 |
Przepisy o ruchu pieszych
| Opis | Grzywna w PLN |
| Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: | |
| 1) na przejściach dla pieszych | 50 |
| 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych | 100 |
| Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi | 100 |
| Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni | 50 |
| Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych | 50 |
| Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: | - |
| 1) na obszarze zabudowanym | 50 |
| 2) na obszarze niezabudowanym | 100 |
| Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 |
| Przebieganie przez jezdnię | 50 |
| Chodzenie po torowisku | 50 |
| Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie | 100 |
| Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza | 50 |
| Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi | 50 |
| Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim | 50 |
| Naruszenie obowiązku korzystania z przejścia dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 50 |
| Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych | 50 |
| Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów | 50 |
