Porównanie fotoradarów
| Radar | Fotoradar | Wideorejestrator | Wideoradar | Wideoradar stacjonarny | Laser policyjny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wersja | Rapid, K15 oraz Iskra-1 | FotoRapid firmy ZURAD , Ramer 7, Multanowa, stacjonarne “skrzynki” GATSO | Iskra – Video wykorzystujące pistolet radarowy Iskra-1 | |||
| zasięg | przy 60km/h = ok. 150m > 100km/h = ok. 300m | od 7 do 60 metrów | max.100m | |||
| emisja promieniowania, działanie | w momencie pomiaru i trwa jednorazowo od 0,5 do kilku sekund | stałej emisji wiązki bardzo małej emisji promieniowania (ok. 1 mW) | nie emituje promieniowania mikrofalowego | wiązka laserowa | ||
| używane pasma | X, K. | K, Ka | K | K | ||
| inne | W przypadku wykrycia pojazdu przekraczającego dozwoloną prędkość wykonywane jest cyfrowe zdjęcie o wysokiej rozdzielczości.
Urządzenie jest trudne do wykrycia |
Videorejestrator może dokumentować nie tylko przekroczenia prędkości, ale także inne wykroczenia drogowe. | Połączenie systemów videorejestracji-kamera o niskiej rozdzielczości ze “stopklatką” – z radarowym pomiarem prędkości -radar ręczny zamocowany w uchwycie. | Montowany nad drogą na słupach, lub innych konstrukcjach infrastruktury drogowej.
Połączenie systemów videorejestracji – kamera o niskiej rozdzielczości ze “stopklatką”- z radarowym pomiarem prędkości. |
Przy pomocy lasera można zmierzyć nawet prędkość pojedynczego auta w gęstym ruchu ulicznym, |
