Dozowolone prędkości w Europie
| Skrót | Państwo | Na obszarze zabudowanym | Poza obszarem zabudowanym | Autostrady |
| A | Austria | 50 | 100 | 130 |
| B | Belgia | 50 | 90 | 120 |
| BG | Bułgaria | 50 | 90 | 130 |
| CY | Cypr | 50 | 80 | 100 |
| CZ | Czechy | 50 | 90 | 130 |
| D | Niemcy | 50 | 100 | 130 |
| DK | Dania | 50 | 80 | 110 |
| E | Hiszpania | 50 | 90 lub 100 | 120 |
| EST | Estonia | 50 | 90 lub 100 lub 110 | - |
| F | Francja | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| FIN | Finlandia | 50 | 80 lub 100 | 100 lub 120 |
| GB | Wielka Brytania | 48 (30 mil/h) | 96 lub 112 (60 lub 70 mil/h) | 112 (70 mil/h) |
| GR | Grecja | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| H | Węgry | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| I | Włochy | 50 | 90 lub 110 | 130 |
| IRL | Irlandia | 50 | 80 lub 100 | 120 |
| L | Luksemburg | 50 | 90 | 130 |
| LT | Litwa | 50 | 90 | 110-130 |
| LV | Łotwa | 50 | 90 lub 110 | 110 |
| M | Malta | 50 | 80 | - |
| NL | Holandia | 50 | 80 lub 100 | 120 |
| P | Portugalia | 50 | 90 lub 100 | 120 |
| PL | Polska | 50 lub 60 | 90 | 130 |
| RO | Rumunia | 50 | 90 lub 100 | 130 |
| S | Szwecja | 50 | 70 lub 90 | 110 |
| SK | Słowacja | 50 | 90 | 130 |
| SLO | Słowenia | 50 | 90 lub 100 | 130 |
